20-03-2026
Format d'import d'un fichier dans les prestations
Introduction
Il est possible d'importer un fichier dans les prestations des e-services afin d'intégrer de façon automatique :
- des informations de prestations
- des informations salariales
- des communications
Ce document décrit la structure du fichier permettant d'importer les prestations, les données salariales et les communications dans nos e-services
Structure
Chaque ligne présente dans le fichier doit être séparée par un CR+LF (Carriage return line feed) et se présente, par type de donnée introduite par une ligne composée de champs de longueur fixe.
De de fait, voici les longueurs autorisées pour chaque type d'information :
| Type | Longueur | |
|---|---|---|
| Prestation | 68 | Contenu de la ligne |
| Salaires | 73 | Contenu de la ligne |
| Communication | 289 | Contenu de la ligne |
Prestations
Layout prestations
| Field | Lenght | From | To | Description | Type/Format | Example |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Employer | 8 | 1 | 8 | SST Employer number | integer with left 0 padding | 00025000 |
| Cost center | 10 | 9 | 18 | SST cost center if needed | Text with right space padding | 010 |
| Worker number | 6 | 19 | 24 | SST Worker number | integer with left 0 padding | 0012 |
| Type | 1 | 25 | 25 | P = Pointing | Text | P |
| Date | 8 | 26 | 33 | Date | Date format : YYYYMMDD | 20170107 |
| Code | 4 | 34 | 37 | SST Code | integer with left 0 padding | 0200 |
| Subcode | 2 | 38 | 39 | Subcode (default = 01) | integer with left 0 padding | 01 |
| Team | 10 | 40 | 49 | Worker team (default => 10 spaces) | Text with right space padding | |
| TimeType | 1 | 50 | 50 | 1 = From/To => Fill From and To fields (not lenght) 2 = hours => Fill lenght field (not from and to) 3 = minutes => Fill lenght field (not from and to) 4 = seconds => Fill lenght field (not from and to) |
integer | 1 |
| Time | 5 | 51 | 55 | Pointing lenght (if type is 2, 3 or 4) 2 (hours) : decimal number of hours 3 (minutes) : number of minutes 4 (seconds) : number of seconds should be spaces in other cases |
float with left 0 padding int with left 0 padding int with left 0 padding |
007,5 02,25 07200 |
| From | 6 | 56 | 61 | Start hour (should be spaces if lenght type is 2, 3 or 4) | Hour format : HHmmss | 080000 |
| To | 6 | 62 | 67 | End hour (should be spaces if lenght type is 2, 3 or 4) | Hour format : HHmmss | 123000 |
| Include | 1 | 68 | 68 | 0 = not included for computation 1 = included for computation |
integer | 1 |
Exemples prestations
| Employer | Cost center | Worker num | Type | Date | Code | Subcode | Team | TimeType | Time | From | To | Include | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00025002 | 000001 | P | 20211002 | 0001 | 01 | 1234567890 | 1 | 00000 | 100000 | 120000 | 1 | Presté de 10h à 12h le 02/01/2017 | ||
| 00025002 | 000001 | P | 20211002 | 0200 | 01 | 1 | 00000 | 103000 | 120000 | 1 | Vacances de 10h30 à 12h00 le 02/01/2017 | |||
| 00025002 | 000001 | P | 20211003 | 0001 | 01 | 1 | 00000 | 080000 | 120000 | 1 | Presté de 8H à 12h le 03/01 | |||
| 00025002 | 000001 | P | 20211003 | 0002 | 01 | 1 | 00000 | 130000 | 163600 | 1 | Presté en code 2 de 13H à 16h36 le 03/01 | |||
| 00025002 | 000001 | P | 20211004 | 0200 | 01 | 2 | 007,6 | 000000 | 000000 | 1 | Vacances durant 7,6h => 7h36 minutes | |||
| 00025002 | 000001 | P | 20211004 | 0200 | 02 | 2 | 002.5 | 000000 | 000000 | 1 | Vacances durant 2h30 en subcode 2 | |||
| 00025002 | 000001 | P | 20211005 | 0001 | 01 | 2 | 002,5 | 000000 | 000000 | 0 | Vacances durant 2h30 (non pris en compte) | |||
| 00025002 | 000001 | P | 20211006 | 0800 | 01 | 3 | 00120 | 000000 | 000000 | 1 | Maladie durant 120 minutes (2h) | |||
| 00025002 | 000001 | P | 20211007 | 0100 | 01 | 3 | 00480 | 000000 | 000000 | 1 | Férié durant 480 minutes (8h) | |||
| 00025002 | 000001 | P | 20211008 | 0001 | 01 | 4 | 07200 | 000000 | 000000 | 1 | Presté durant 7200 secondes (2h) | |||
| 00025002 | 000000 | 0000 | 00 | 0 | 00000 | 000000 | 000000 | 0 | 0 | |||||
| 00025002 | 000010 | P | 20211001 | 0001 | 01 | 2 | 09,25 | 000000 | 000000 | 1 | 9.25h de prestations | |||
| 00025002 | 000010 | P | 20211001 | 2256 | 01 | 2 | 09,25 | 000000 | 000000 | 1 | 9,25h de prestations de nuit (35% de sursalaire) | |||
| 00025002 | 000010 | P | 20211011 | 0001 | 01 | 2 | 010,5 | 000000 | 000000 | 1 | 10,5h de prestations | |||
| 00025002 | 000010 | P | 20211011 | 2256 | 01 | 2 | 03,25 | 000000 | 000000 | 1 | 3,25h de presttaions de nuit (35% de sursalaire) | |||
| 00025002 | 000010 | P | 20211011 | 2253 | 01 | 2 | 07,25 | 000000 | 000000 | 1 | 7,25h de prestations dominicales (56% de sursalaire) | |||
| 00025002 | 000010 | P | 20211027 | 0163 | 01 | 2 | 007,6 | 000000 | 000000 | 1 | 7,6h de congé conventionnel | |||
| 00025002 | 000801 | P | 20211001 | 0350 | 01 | 2 | 003,8 | 000000 | 000000 | 1 | 3,8h d'écartement enceinte/allaitement | |||
| 00025002 | 000000 | P | 0000 | 00 | 0 | 00000 | 000000 | 000000 | 0 | 0 | ||||
| 00025002 | 000000 | P | 0000 | 00 | 0 | 00000 | 000000 | 000000 | 0 | 0 | ||||
| 00025002 | 000000 | P | 0000 | 00 | 0 | 00000 | 000000 | 000000 | 0 | 0 | ||||
| 00025002 | 000000 | P | 0000 | 00 | 0 | 00000 | 000000 | 000000 | 0 | 0 | ||||
| 00025002 | 000000 | P | 0000 | 00 | 0 | 00000 | 000000 | 000000 | 0 | 0 | ||||
| 00025002 | 000000 | P | 0000 | 00 | 0 | 00000 | 000000 | 000000 | 0 | 0 | ||||
| 00025002 | 000000 | P | 0000 | 00 | 0 | 00000 | 000000 | 000000 | 0 | 0 |
Résultat
00025002 000001P2021100200010112345678901000001000001200001
00025002 000001P20211002020001 1000001030001200001
00025002 000001P20211003000101 1000000800001200001
00025002 000001P20211003000201 1000001300001636001
00025002 000001P20211004020001 2007,60000000000001
00025002 000001P20211004020002 2002.50000000000001
00025002 000001P20211005000101 2002,50000000000000
00025002 000001P20211006080001 3001200000000000001
00025002 000001P20211007010001 3004800000000000001
00025002 000001P20211008000101 4072000000000000001
00025002 000000 000000 0000000000000000000
00025002 000010P20211001000101 209,250000000000001
00025002 000010P20211001225601 209,250000000000001
00025002 000010P20211011000101 2010,50000000000001
00025002 000010P20211011225601 203,250000000000001
00025002 000010P20211011225301 207,250000000000001
00025002 000010P20211027016301 2007,60000000000001
00025002 000801P20211001035001 2003,80000000000001
00025002 000000P 000000 0000000000000000000
00025002 000000P 000000 0000000000000000000
00025002 000000P 000000 0000000000000000000
00025002 000000P 000000 0000000000000000000
00025002 000000P 000000 0000000000000000000
00025002 000000P 000000 0000000000000000000
00025002 000000P 000000 0000000000000000000
Salaires
Salary data layout
| Field | Lenght | From | To | Description | Type/Format | Example |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Employer | 8 | 1 | 8 | SST Employer number | integer with left 0 padding | 00025000 |
| Cost center | 10 | 9 | 18 | SST cost center if needed | Text with right space padding | 010 |
| Worker number | 6 | 19 | 24 | SST Worker number | integer with left 0 padding | 0012 |
| Type | 1 | 25 | 25 | S = Salary | Text | S |
| Date | 8 | 26 | 33 | Date of the last month day or of the contract that ends during the month | Date format : YYYYMMDD | 20170131 |
| Code | 4 | 34 | 37 | SST Code | integer with left 0 padding | 5092 |
| Subcode | 2 | 38 | 39 | Subcode (default = 01) | integer with left 0 padding | 01 |
| #Days | 2 | 40 | 41 | Number of days | integer with left 0 padding | 01 |
| #Hours | 6 | 42 | 47 | Number of hours | float with left 0 padding | 018,05 |
| Unit | 10 | 48 | 57 | Unit | float with left 0 padding | 00016,4861 |
| Percentage | 5 | 58 | 62 | Percentage | float with left 0 padding | 50,00 or 00100 or 00050 |
| Amount | 10 | 63 | 72 | Amount | float with left 0 padding | 0000073,39 |
| Include | 1 | 73 | 73 | 0 = not included for computation 1 = included for computation |
integer | 1 |
| Employer | Cost center | Worker num | Type | Date | Code | Subcode | #Days | #Hours/other | Unit | Percentage | Amount | Include | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00025002 | zzzzzzzzzz | 000001 | S | 20211031 | 3409 | 01 | 000000 | 0000000000 | 00000 | 00000012,5 | 1 | 12,5 € d'avantage GSM | ||
| 00025002 | ZZZZZZZZZZ | 000001 | S | 20211031 | 5092 | 01 | 000000 | 00000.0000 | 00000 | 0000123,45 | 1 | 123,45 € de dépenses incombant à l'employeur | ||
| 00025002 | 000001 | S | 20211031 | 6200 | 01 | 000000 | 00000.0000 | 00000 | 0000275.50 | 1 | Acompte de 275,5€ | |||
| 00025002 | 000001 | S | 20211031 | 8050 | 01 | 000000 | 00005.8900 | 00000 | 0000000000 | 1 | Autant de chèques repas que de jours prestés | |||
| 00025002 | 000001 | S | 20211031 | 8051 | 01 | 000000 | 00007.0000 | 00000 | 0000000000 | 1 | Autant de chèques repas que de jours prestés | |||
| 00025002 | 000020 | S | 20211031 | 8050 | 01 | 12 | 000000 | 00005.8900 | 00000 | 0000000000 | 1 | 12 chèques repas sur le mois | ||
| 00025002 | 000020 | S | 20211031 | 8051 | 01 | 12 | 000.00 | 00007.0000 | 00000 | 0000000000 | 1 | 12 chèques repas sur le mois | ||
| 00025002 | 123456 | S | 20211031 | 1050 | 01 | 000.00 | 01885.0000 | 00000 | 0000000000 | 1 | Changement de base salariale mensuelle à 1885,00€) | |||
| 00025002 | 000003 | S | 20211031 | 5002 | 01 | 017.20 | 00000.3363 | 00000 | 0000000.00 | 1 | Frais de mission (17,20 km à 0,3363€/kilomètre) | |||
| 00025002 | 000004 | S | 20211031 | 5102 | 01 | 16 | 000000 | 00001.5900 | 00000 | 0000000000 | 1 | Compter 16 déplacements domicile -lieu de travail à 1,59€ / déplacement | ||
| 00025002 | 000005 | S | 20211031 | 5102 | 01 | 000000 | 00001.5900 | 00000 | 0000000.00 | 1 | 1,59€ de déplacement domicile - lieu de travail / jour presté | |||
| 00025002 | 000001 | S | 20211031 | 2268 | 01 | 0008,5 | 0000000000 | 00100 | 0000000000 | 1 | 8,5 h de fortes chaleurs | |||
| 00025002 | 000003 | S | 20211031 | 8115 | 01 | 000000 | 0000000000 | 089,3 | 0000000000 | 0 | Prime de recherche scientifique de 89% | |||
| 00025002 | 000000 | S | 0000 | 00 | 000000 | 0000000000 | 00000 | 0000000000 | 0 | 0 | ||||
| 00025002 | 000000 | S | 0000 | 00 | 000000 | 0000000000 | 00000 | 0000000000 | 0 | 0 | ||||
| 00025002 | 000000 | S | 0000 | 00 | 000000 | 0000000000 | 00000 | 0000000000 | 0 | 0 | ||||
| 00025002 | 000000 | S | 0000 | 00 | 000000 | 0000000000 | 00000 | 0000000000 | 0 | 0 | ||||
| 00025002 | 000000 | S | 0000 | 00 | 000000 | 0000000000 | 00000 | 0000000000 | 0 | 0 | ||||
| 00025002 | 000003 | S | 20211031 | 3110 | 01 | 000000 | 0000000000 | 00000 | 0000123,45 | 1 | Commision de 123,45 € | |||
| 00025002 | 000000 | S | 0000 | 00 | 000000 | 0000000000 | 00000 | 0000000000 | 0 | 0 | ||||
| 00025002 | 000000 | S | 0000 | 00 | 000000 | 0000000000 | 00000 | 0000000000 | 0 | 0 | ||||
| 00025002 | 000000 | S | 0000 | 00 | 000000 | 0000000000 | 00000 | 0000000000 | 0 | 0 | ||||
| 00025002 | 000000 | S | 0000 | 00 | 000000 | 0000000000 | 00000 | 0000000000 | 0 | 0 | ||||
| 00025002 | 000000 | S | 0000 | 00 | 000000 | 0000000000 | 00000 | 0000000000 | 0 | 0 | ||||
| 00025002 | 000000 | S | 0000 | 00 | 000000 | 0000000000 | 00000 | 0000000000 | 0 | 0 |
Avertissement
La date doit être la date minimale entre le dernier jour de la période et la date de fin du contrat du travailleur concerné sous peine de ne pas être pris en compte lors de l'import
Par exemple :
Si la fin de contrat du travailleur est au 12/10/2021, la fin de la période est donc 31/10/2021 mais c'est la date de la fin du contrat qui doit être indiquée (donc 12/10/2021)
Si la fin du contrat est supérieure à la date de fin du mois, c'est la date de fin du mois qui doit être indiquée.
Communications
Communication layout
| Field | Lenght | From | To | Description | Type/Format | Example |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Employer | 8 | 1 | 8 | SST Employer number | integer with left 0 padding | 00025000 |
| Cost center | 10 | 9 | 18 | SST cost center if needed | Text with right space padding | 010 |
| Worker number | 6 | 19 | 24 | SST Worker number | integer with left 0 padding | 0012 |
| Type | 1 | 25 | 25 | C = Communication | Text | C |
| Date | 8 | 26 | 33 | Date of the last month day or of the contract that ends during the month | Date format : YYYYMMDD | 20170131 |
| Communication | 255 | 34 | 289 | Communication | Text | This is a remark to share with your payroll adviser |
Avertissement
En exception des autres champs, la communication ne doit pas avoir une longueur fixe de 255 caractères. La longueur peut en être plus courte
Communication Example
| Employer | Cost center | Worker num | Type | Date | Communication | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00025002 | zzzzzzzzzz | 000001 | C | 20211031 | Code x should be interpreted as Holidays | Example of communication | |
| 00025002 | ZZZZZZZZZZ | 000003 | C | 20211031 | Out date : 12/10/2021 | Example of communication | |
| 00025002 | 000007 | C | 20211031 | May you please increase change the amount of … by x€ | Example of communication | ||
| 00025002 | 000009 | C | 20211031 | Test Line 1~Test Line 2 | Example of communication (symbol tilda "~"is displayed as a new line) |
Avertissement
La date doit être la date minimale entre le dernier jour de la période et la date de fin du contrat du travailleur concerné sous peine de ne pas être pris en compte lors de l'import
Par exemple :
Si la fin de contrat du travailleur est au 12/10/2021, la fin de la période est donc 31/10/2021 mais c'est la date de la fin du contrat qui doit être indiquée (donc 12/10/2021)
Si la fin du contrat est supérieure à la date de fin du mois, c'est la date de fin du mois qui doit être indiquée.
Informations complémentaires
- Il est possible de créer un fichier par type, mais le cas échéant, les informations peuvent être mixées dans un seul fichier
- L'extension n'est pas importante mais un fichier .txt est l'extension recommandée
- La longueur des champs et des lignes doit absolument être respectée
- L'employeur doit faire partie de la sécurisation liée à l'accès et correspondre à l'entreprise pour laquelle les données sont introduites pour pouvoir intégrer les données
- L'ensemble des travailleurs présents dans le fichier doivent être connus par les e-services avant importation du fichier
- Les formats de nombre, de date et d'heure doivent être respectés
- le format décimal peut être une virgule (,) ou un point (.).
- Les données en dehors de la période ne seront pas importées
- Les données de prestations doivent être continues pour un travailleur. Dans le cas contraire, seul le dernier groupe de données sera intégré en remplacement des informations existantes.
- Un code salarial indiqué dans le fichier remplacera d'office un code salarial présent
- La présence d'une information de prestation supprimera d'office l'ensemble des informations de prestations pour laisser place
- Un seule tuple "Code / Subcode / Worker Num / Date" est permis