06/11/2025
Rapports
Introduction
Le module des rapports permet une visualisation et un export des données sur des indicateurs pertinants liés au personnel engagé, une sorte de KPI pour votre société.
Voici la page d'accueil de ce module :

Les rapports actuellement proposés sont :
| Rapport | Description |
|---|---|
| Absentéisme | Aperçu de toutes les absences, avec la possibilité de filtrer par mois selon l’année de votre choix. |
| Droits au vacances | Aperçu du nombre de jours de vacances restants et total par travailleur. |
| Ancienneté | Consulter la répartition de l’ancienneté de votre effectif total et/ou par travailleur(s) sélectionnés |
| Aperçu des salaires | Visualisez la composition de vos charges salariales totales ou faites une comparaison entre plusieurs travailleurs en détail |
| Historique de paie | Visualisez l’évolution salariale de travailleurs et comparez ces évolutions salariales. |
| ETP | Consultez la répartition des équivalents temps plein de l’effectif du personnel. |
| Entrées et sorties de service | Une vue d’ensemble de tous les mouvements de personnel |
Chaque rapport permet les filtres adéquats (par catégorie, par métier, par échelle barémique, …) en fonction du rapport consulté et est exportable en fichier pdf ou en csv (lisible par un tableur)